Resfakta:
– Flyg till Mallorca (se nedan för tider och orter)
– Bagage 1 väska (23kg med SAS(SK), Air Europa (AE) och Braathens (TF)) (30 kg med Thomas Cook, DK)
– Måltid ombord på flyget t/r. (ej med SAS Weekend)
– Transfer flygplats-hotell t/r.
– Del i vald rumstyp.
– Alla frukostar.
– 5 luncher (inkl ett glas vin eller öl till).
– 5 middagar (inkl måltidsdryck, halv flaska vin/öl till middag).
– All-inclusive (frukost, lunch och middag, vatten till maten) Weekendresan
– Bergspasset.
– Utflykt vingårds-/olivgårdsbesök.
– Deltagande på all träning och föreläsningar enligt program.
Datum, flygtider och avreserorter:
11-18 mars (Arlanda)
Arlanda- Palma de Mallorca 11MAR SK 7859 0705-1045
Palma de Mallorca-Arlanda 18MAR SK 7860 1145-1530
(Weekend Torsdag-Söndag 16-19 mar)
Arlanda-Palma de Mallorca 16MAR SK1805 0610-0950
Palma de Mallorca-Arlanda 19MAR SK1806 1040-1425
18-25 mars (Arlanda, Kastrup)
Arlanda -Palma de Mallorca 18MAR SK 7859 0705-1045
Palma de Mallorca-Arlanda 25MAR SK 7860 1145-1530
Kastrup-Palma de Mallorca18MAR TF 8180 0805-1120
Palma de Mallorca-Kastrup 25MAR TF 8181 1205-1520
25 mars- 1 april (Arlanda, Kastrup)
Arlanda-Palma de Mallorca 25MAR SK 7859 0705-1045
Palma de Mallorca-Arlanda 01APR SK 7860 1145-1530
Kastrup-Palma de Mallorca 25MAR TF 8180 0805-1120
Palma de Mallorca-Kastrup 01APR TF 8181 1200-1515
1-8 april (Arlanda, Kastrup)
Arlanda-Palma de Mallorca 01APR SK 7859 0705-1045
Palma de Mallorca-Arlanda 08APR SK 7860 1145-1530
Kastrup-Palma de Mallorca 01APR TF 8180 0800-1115
Palma de Mallorca-Kastrup 08APR DK 1119 2050-2350
8-15 april (Arlanda, Kastrup, Malmö)
Arlanda-Palma de Mallorca 08APR SK 7859 0705-1045
Palma de Mallorca-Arlanda15APR DK 1749 2045-0025
Kastrup-Palma de Mallorca 08APR DK 1118 1635-1930
Palma de Mallorca-Kastrup 15APR DK 1119 1920-2220
Malmö-Palma de Mallorca 08APR DK 1432 0745-1040
Palma de Mallorca-Malmö 15APR DK 1433 1130-1430
15-22 april (Arlanda, Kastrup, Malmö, Göteborg)
Arlanda-Palma de Mallorca 15APR DK 1748 0730-1100
Palma de Mallorca-Arlanda 22APR DK 1749 2250-0225
Kastrup-Palma de Mallorca 15APR DK 1118 0630-0925
Palma de Mallorca-Kastrup 22APR DK 1119 2050-2350
Malmö-Palma de Mallorca 15APR DK 1432 1630-1925
Palma de Mallorca-Malmö 22APR DK 1433 1200-1500
Landvetter-Palma de Mallorca 15APR DK 1858 0700-1010
Palma de Mallorca-Landvetter 22APR DK 1859 1130-1445
22-29 april (Arlanda, Kastrup, Malmö, Göteborg)
Arlanda-Palma de Mallorca 22APR DK 1748 0730-1100
Palma de Mallorca-Arlanda 29APR DK 1749 2250-0225
Kastrup-Palma de Mallorca 22APR DK 1118 0630-0925
Palma de Mallorca-Kastrup 29APR DK 1119 2050-2350
Malmö-Palma de Mallorca 22APR DK 1432 0745-1040
Palma de Mallorca-Malmö 29APR DK 1433 1200-1500
Landvetter-Palma de Mallorca 22APR DK 1858 0700-1010
Palma de Mallorca-Landvetter 29APR DK 1859 1130-1445
Lämna en recension